FondsDaten
Fondsberater | Portikus Investment GmbH |
Haftungsdach | BN & Partners Capital AG |
Fondsart | Mischfonds |
Land/Währung | Luxemburg/EUR |
Erster Handelstag | R: 18.6.2014 |
Auflagedatum | I: 19.5.2014 |
Erster Anteilwert | I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014) |
Ausgabeaufschlag max. | 5% |
Verwaltungsvergütung | 0,24% |
Anlageberatungsvergütung | 0,75% (I), 1,2% (R) |
Laufende Kosten | 1,5% (I), 1,95% (R) |
Sparplanfähig | R: Ja |
Mindestanlagesumme | I: 50.000 EUR |
Performance Fee | 10%, High Watermark |
Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Register- und Transferstelle | Hauck & Aufhäuser, Fund Services S.A. |
Fondsklassen | I (Institutionell) und R (Retail) |
WKN | A1XFVL (I), A1XFVK (R) |
ISIN | LU1044466719 (I), LU1044466552 (R) |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte vom Fonds gezahlte Kosten können in Fremdwährungen (z.B. USD,CHF) berechnet werden und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten bei der Umrechnung in Ihre Landeswährung steigen oder sinken. Dies wirkt sich entsprechend auf die Rendite der Anlage aus. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine erfolgsabhängige Vergütung in Bezug auf den Fonds zu erhalten. Nähere Informationen zur Höhe und zur Berechnungsmethode entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Sofern eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben wird, wird sie für jeden zwölfmonatigen Abrechnungszeitraum je Fondsanteil berechnet. Eine erfolgsabhängige Gebühr fällt an, wenn der Anteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“).